Date Tehnice
Tip aparat | Cuptor incorporabil |
Panou de control | Otel inoxidabil |
Clasa de eficienta energetica | A+++ (eficienta maxima) - D (eficienta minima) |
Indice de eficienta energetica | 95,2 |
Consum de energie (conventional) | 0,74 kWh |
Consum de energie (ventilator + incalzire sus/jos) | 0,78 kWh |
Volum utilizabil al spatiului de gatit | 54 litri |
Numar surse de caldura per compartiment | 1 - Electric |
Numar compartimente | 1 |
Finisaj | Emailat |
Indicator de caldura reziduala | Da |
Functii cuptor | Dezghetare, incalzire sus/jos, grill, grill cu ventilator, grill superior, grill inferior, ventilator cu incalzire, ECO |
Putere maxima | 2300 W |
Tensiune | 220-240 V |
Frecventa | 50 Hz |
Specificatii aparat | Incorporabil |
Echipamente
Grill | Da |
Ventilator | Da |
Cronometru | Da |
Usa cuptor | Sticla neagra |
Numar straturi sticla usa | 3 |
Iluminare interioara | Da |
Racire carcasa | Da |
Manere si butoane | Aluminiu |
Tava de grasime | Da |
Sistem grill rotativ | Da |
Lungime cablu | 150 cm |
Tip stecher | Stecher Schuko |
Functie ECO | Da |