ECHIPAMENTE
Cuptor Incorporat
Denumire de comanda internationala | IOAN1 3CN0 IX |
---|---|
Dispozitiv de culoare | Inox |
Design | Incorporat |
Control | Mecanic |
Comenzi | - |
Unitati de control integrate a plitei | Nr |
Tipuri de plite | - |
Program automat | Da |
Acoperire | 13 |
Tensiune | 220-240 |
Frecventa | 50/60 |
Lungimea cablului de conectare | 100 |
Tip de fisa | Schuko |
Produs de adancime cu usa deschisa (90°) | - |
Inaltimea dispozitivului | 595 |
Latimea dispozitivului | 595 |
Adancimea dispozitivului | 551 |
Inaltimea nisei minim | 0 |
Latimea nisei minim | 0 |
Adancimea nisei | 0 |
Greutate neta | 26,4 |
Volumul net | 71 |
Sistem integrat de curatare | Nr |
Grila | 1 |
Numarul de tavi de copt | 1 |
DETALII TEHNICE
Ceas electronic | Da |
---|---|
Control | Mecanic al timpului |
Functii de pornire si oprire | Da |
Dispozitive de siguranta | - |
Iluminat interior | Da |
Numarul de lumini incorporate | 1 |
Amplasarea iluminatului interior | Fata stanga |
Sine de perete de ghidare a tavii de copt | Da |
Nr. de rezerva | Da |
CARACTERISTICI DISPOZITIV
Sursa de energie | Electrica |
---|