Detalii despre produs - WKR771 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Design | |
---|---|
Poate fi asezat suprapus | • |
Dispunere alaturata | • |
Cu glisare spre interior | • |
Balama usa | dreapta |
Tip constructie | |
Marca produs | W1 Chrome Edition |
Incarcare frontala | • |
Centrifugare | |
Putere viteza de centrifugare | 1.600 |
Intrerupere clatire | • |
Functie fara centrifugare | • |
Design | |
Culoarea aparatului | Alb lotus |
Culoare decor | Alb lotus |
Butoane parametri | Alb lotus |
Design usa | Chrome |
Butoane suplimentare | Alb lotus |
Culoare selector de rotatii | Capac alb lotus/inel cromat |
Versiune panou frontal | diagonal |
Tip comanda | disc selector de programe |
Afisaj | TFT cu 4 linii |
Performante curatare | |
PowerWash 2.0 | • |
TwinDos | • |
CapDosing | • |
Optiune Pete | • |
Intretinere blanda rufe | |
Tambur SoftSteam | • |
Incarcare in kg | 9,0 |
Confortul utilizatorului | |
SteamCare | • |
Start intarziat pana la 24 de ore | • |
Indicator numaratoare inversa timp | • |
Afisare timp | • |
Indicator de etapa a programului | • |
Programe preferate | • |
Iluminare tambur | LED |
Selectare limba de afisare | • |
Sertar de distribuire AutoClean | • |
Eficienta si sustenabilitate | |
Clasa eficientei energetice | A+++ |
Mai economic decat valoarea de prag pentru clasa eficientei energetice A+++ | 40% |
Consum anual de energie in kWh | 130,00 |
Consum de apa anual in l | 11.000 |
Calificativ de eficienta a centrifugarii | A |
Zgomot in timpul spalarii in db(A) la 1 pW | 46 |
Zgomot in timpul centrifugarii in db(A) la 1 pW | 72 |
Consum apa in program standard, bumbac 60° cu incarcare maxima in l | 54 |
Consum electric in program standard, bumbac 60° cu incarcare maxima in kWh | 0,80 |
Functie EcoFeedback | • |
Control automat al incarcarii | • |
Spalare la temperatura joasa „Receˮ si „20°Cˮ | • |
Debitmetru | • |
Controlul spumarii | • |
Motor ProfiEco | • |
Programe de spalare | |
QuickPowerWash | • |
Automat plus | • |
Bumbac | • |
Calcare minima | • |
Delicate | • |
Camasi | • |
Matase (spalare manuala) | • |
Rufe din lana (spalare manuala) | • |
Incarcari mixte | • |
Favorite | • |
Express 20 | • |
Rufe inchise la culoare | • |
Denim | • |
Aer liber | • |
Impermeabilizare | • |
Imbracaminte sport | • |
Pilote de puf | • |
Articole umplute cu puf | • |
Perdele | • |
Improspatare (aburi) | • |
Finalizare cu aburi | • |
Masina de curatat | • |
Textile noi | • |
Clatire separata | • |
Apretare | • |
Evacuare/Centrifugare | • |
Optiuni de spalare | |
ProgrammeManager | • |
Scurt | • |
Inmuiere | • |
Prespalare | • |
Apa Plus | • |
Clatire suplimentara | • |
Netezire cu abur | • |
Semnal acustic | • |
Calitate | |
Recipient apa cu sapun | Otel inoxidabil |
Panou frontal emailat | • |
Contragreutati confectionate din fonta | • |
Siguranta | |
Waterproof System | • |
Blocaj de siguranta pentru copii | • |
Blocare cu cod PIN | • |
Interfata optica | • |
Date tehnice | |
Dimensiuni in mm (latime) | 596 |
Dimensiuni in mm (inaltime) | 850 |
Dimensiuni in mm (adancime) | 636 |
Adancime cu usa deschisa in mm | 1.054 |
Greutate in kg | 99 |
Putere electrica totala in kW | 2,10-2,40 |
Tensiune in V | 220-240 |
Tensiune nominala siguranta in A | 10 |
Frecventa in Hz | 50 |
Lungimea cablului in mm | 2.000 |
Accesorii standard | |
3 capsule | • |
Cartus UltraPhase 1 | • |