Descriere
UHD LED 28 Wide; 3840x2160; 2x HDMI, 1x Display Port; 1ms (GTG); MegaDCR; 370cd/㎡; 170°/160°; Color Support: 1,07 miliarde de culori; Picture in Picture, Picture by Picture; AMD FreeSync ; High Glossy Black Finish.
Imagini realiste UHD
AMD FreeSync cu timp de raspuns de 1ms
Mod Eye Saver
Caracteristici
Monitor LED 28 Samsung U28E590D 4K UHD 1ms GTG Negru Lucios u28e590d
Monitor LED 28 Samsung U28E590D 4K UHD 1ms GTG Negru Lucios u28e590d
Display | Contrast: | Dinamic - Mega DCR Static - 1,000:1 |
Rezolutie optima: | 3840 x 2160 | |
Tip display: | LED-Backlit | |
Tip Panel: | TN | |
Timp de raspuns: | 1 | |
Diagonala: | 28 inch (71.1cm) | |
Intensitate luminoasa | 370cd/m2 | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala (grade): | 170°/160° | |
Dimensiune punct (mm): | 0,16 mm x 0,16 mm | |
Touchscreen: | Fara Touchscreen | |
3D: | Fara 3D | |
Reproducere culori (milioane): | 1B | |
Rata orizontala de refresh (KHz): | 30 – 135 kHz ( DP ) 30 – 90 kHz ( HDMI ) | |
Rata verticala de refresh (Hz): | 56 – 75 Hz ( DP, HDMI ) | |
Imagine | Semnal intrare: | Digital |
Conectivitate | Interfata: | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x Audio (Out ) |
Conectivitate: | DisplayPort HDMI Audio | |
Facilitati | Tuner TV: | Nu |
Boxe integrate: | Fara Boxe | |
Functii: | Samsung Magic Bright Setari luminozitate Configurare contrast Configurare Sharpness Samsung Magic Angle Eye Saver Mode Game Mode Timp de raspuns Ajustare ecran Mod PIP/PBP FreeSync Eco Saving PLUS Flicker Safe | |
Altele: | Aspect Ratio - 16:9 Baza detasabila Inclinare: -2°/ +15° | |
Montare pe perete | 75 mm x 75 mm | |
Altele | Dimensiuni (W x H x D mm): | 660,9 x 381,3 x 73,5 mm ( fara suport ) 660,9 x 468,5 x 187,1 mm ( cu suport ) |
Greutate (Kg): | 5,28 kg ( cu suport ) | |
Putere consumata (W): | 29.6W ( tipic ) Standby: 0.45W | |
Alimentare: | 100 - 240 V CA , 50/60 Hz ± 3 Hz |
Brand:
Samsung
Main features
3D support: