Descriere Televizor Panasonic TX-55DX653E UHD LED de la Panasonic
Afişaj | Panou | 4K ULTRA HD | |
Bright Panel (Panou luminos) | Bright Panel (Panou luminos) | ||
Rezoluţie ecran | 3840 (L) x 2160 (Î) | ||
Unitate panou | BMR 4K 1.000 Hz IFC | ||
Mod imagine | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/Custom | ||
HDR*1 | — | ||
Contrast | Contrast ridicat | ||
Spaţiu cromatic | — | ||
4K Studio Master HCX+/HCX | — | ||
Tehnologie Local Dimming | — | ||
Atenuare adaptivă a iluminării de fundal | DA | ||
Afişaj cu certificare THX | — | ||
4K Pure Direct | DA | ||
Mod ISF | — | ||
3D | — | ||
Calitate sunet | Surround | VR-Audio True Surround | |
Difuzoare | Difuzoare de bandă largă x 2 | ||
Ieşire difuzoare | 20 W (2x10 W) | ||
Dolby Audio*2 | DA | ||
Mod sunet | Standard/Music/Ambience/User | ||
Caracteristici inteligente | my Home Screen (Ecranul meu de pornire) | DA (2.0) | |
Ramă informaţii | DA | ||
my Stream*3 | — | ||
Asistenţă vocală | Asistenţă vocală | DA | |
Îndrumare vocală | DA | ||
EPG | DA | ||
Limbi meniu afişat pe ecran | 27 de limbi*11 | ||
Tuner dublu HD/Tuner triplu HD | — / Da | ||
Motor de procesare unic | Quad-Core Pro | ||
Conectivitate LAN fără fir integrată | DA | ||
Panasonic Media Center (Aplicaţie) | Panasonic Media Center (Aplicaţie) | DA | |
TV Anywhere (TV oriunde)*4 | DA | ||
In-House TV Streaming (Redare în flux programe TV prin reţeaua rezidenţială) | DA (client) | ||
Aplicaţii Panasonic TV Remote | Aplicaţii Panasonic TV Remote | DA | |
Swipe & Share (Tragere cu degetul şi partajare) | DA | ||
Calibrare inteligentă | — | ||
Aplicaţii Internet Apps | Aplicaţii Internet Apps | DA | |
Browser web*5 | DA (Firefox) | ||
Oglindire simplă | DA | ||
DLNA | DA (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
Bluetooth*6 | — | ||
APT-X*7 | — | ||
Media Player | Media Player | DA | |
Formate acceptate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG | ||
HbbTV | DA | ||
Recepţie teletext | 1000P | ||
Înregistrare pe hard disk/USB (cu funcţie de derulare înapoi a programelor TV în direct) | DA | ||
Mai multe ferestre | PAT | ||
Mod Hotel | DA | ||
Mod Jocuri | DA | ||
VIERA Link (HDMI CEC) | DA | ||
Date referitoare la energie | Marcă comercială furnizor | Panasonic | |
ID model | TX-55DX653E | ||
Clasa energetica | A | ||
Dimensiune ecran vizibil(diagonala) | 139 cm | ||
Consum mediu de energie în funcţiune*8 | 115 W | ||
Consum anual de energie*9 | 160 kWh | ||
Consum de energie în modul standby | 0,5 W | ||
Consum energetic in Mod Oprit Consumption | 0,5 W | ||
Sursă de alimentare | 220 – 240 V c.a., 50/60 Hz | ||
Consum nominal de energie | 179 W | ||
Senzor ambiental (CATS) | DA | ||
Design | Concept de design | Design cu cadru transparent | |
Conectori/porturi | Recepţie tuner digital | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
Tuner analogic | DA | ||
HDMI | HDMI | 1 (lateral), 2 (jos) | |
HDMI (4K 60/50p cu HDCP2.2) | 2 | ||
Support Feature | Audio Return Channel (Intrare 2) | ||
USB | 2 (2 pe lateral; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1) | ||
Port LAN | 1 (spate) | ||
CI (interfaţă comună) | 1 (CI Plus, versiunea 1.3) | ||
Cartelă SD | — | ||
Conector SCART | — | ||
Intrare Component Video Input comună cu cea Compozit | Tip RCA x 1 (spate) | ||
Ieşire audio digitală (optică) | 1 (jos) | ||
Ieşire căşti | 1 (lateral) | ||
GENERAL | Accesoriu inclus*10 | Telecomandă televizor | |
Dimensiuni (L x Î x A) (fără suport) | 1.244 x 723 x 69 mm | ||
Dimensiuni (L x Î x A) (cu suport)*13 | 1.244 x 776 x 364 mm | ||
Greutate (fără suport) | 18.0 kg | ||
Greutate (cu suport) | 21.0 kg | ||
Compatibilitate VESA | DA | ||
Dimensiuni VESA | 400 x 400 | ||
Exterior pachet (L x Î x A) | 1.675 x 812 x 151 mm | ||
Greutate totală pachet | 25,0 kg |
Brand:
Panasonic