Descriere Televizor LED Panasonic VIERA Smart TV TX-58DX730E 58", 4K Ultra HD, Argintiu de la Panasonic
Ecran | |
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 146 cm |
Marime ecran (inch) | 58 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Vizualizare 3D | |
3D Tv | Nu |
Tuner | |
DVB-T | Da |
DVB-T2 | Da |
DVB-C | Da |
DVB-C2 | Nu |
DVB-S | Da |
DVB-S2 | Da |
Cautare automata de canale (EPG) | Da |
Teletext | Da |
Numar pagini teletext stocabile | 1000 |
Audio | |
Putere audio | 2x10W |
Dolby Digital | Da |
DTS | Nu |
SRS | Nu |
Funcţii | |
Suport HDMI-CEC | Da |
DLNA | Da |
Suport PVR | Da |
Browser | Da |
Tehnologii speciale | VIERA Link |
Conectori | ![]() HDMI Intrare component Intrare composit ![]() Port USB Ethernet ![]() Wi-Fi Iesire audio optica Casti audio Slot CI+ |
Formate suportate de pe USB | Mpeg ![]() Mkv JPEG Mp3 |
Dimensiuni și Consum de energie | |
Latime (cu stand) | 129 cm |
Inaltime (cu stand) | 80.5 cm |
Adancime (cu stand) | 23.9 cm |
Greutate (cu stand) | 24 kg |
Consum energie in mod pornit | 109 W |
Consum anual de energie | 152 kWh/an |
Clasa energetica | A |
Alte caracteristici | |
Intrari HDMI | 3 buc. |
Intrari scart | Fara scart |
Porturi USB | 3 |
Brand:
Panasonic