Panasonic
Ecran |
|
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 146 cm |
Marime ecran (inch) | 58 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Vizualizare 3D |
|
3D Tv | Da |
Tehnologie 3D | Ochelari stereoscopici |
Conversie de la 2D la 3D | Da |
Tuner |
|
DVB-T | Da |
DVB-T2 | Da |
DVB-C | Da |
DVB-C2 | Nu |
DVB-S | Da |
DVB-S2 | Da |
Cautare automata de canale (EPG) | Da |
Teletext | Da |
Numar pagini teletext stocabile | 1500 |
Audio |
|
Putere audio | 2x10W |
Dolby Digital | Da |
DTS | Nu |
SRS | Nu |
Funcţii |
|
Suport HDMI-CEC | Da |
DLNA | Da |
Suport PVR | Da |
Browser | Da |
Tehnologii speciale |
VIERA Link
|
Conectori |
![]() HDMI
Intrare component
Intrare composit
![]() Port USB
Ethernet
![]() Wi-Fi
Iesire audio optica
Casti audio
Slot CI+
|
Formate suportate de pe USB |
Mpeg
![]() Mkv
JPEG
Mp3
|
Dimensiuni și Consum de energie |
|
Latime (cu stand) | 129 cm |
Inaltime (cu stand) | 80.5 cm |
Adancime (cu stand) | 23.4 cm |
Greutate (cu stand) | 24 kg |
Consum energie in mod pornit | 113 W |
Consum anual de energie | 156 kWh/an |
Clasa energetica | A |
Alte caracteristici |
|
Intrari HDMI | 4 buc. |
Intrari scart | Fara scart |
Porturi USB | 3 |
Brand:
Panasonic