MODEL NOU 2016!!
|
| ||||
CE ESTE ÎN CUTIE | Adaptor de alimentare cu c.a. |
| |||
Baterii (R03) |
| ||||
Cablu de alimentare c.a. |
| ||||
Ghid de configurare rapidă |
| ||||
Instrucţiuni de operare |
| ||||
Stativ de masă (separat, necesită asamblare) |
| ||||
Suport de montare pe perete |
| ||||
Tip de telecomandă cu funcţie vocală (RMF-TX200E) |
| ||||
Şuruburi |
| ||||
Dimensiune şi greutate | TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 123,9 x 71,7 x 3,6 cm |
| ||
TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 123,9 x 76,9 x 26,1 cm |
| |||
DIMENSIUNILE CUTIEI (L X H X A) | Aprox. 143,2 x 88,3 x 19,8 cm |
| |||
TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ | Aprox. 22,0 kg |
| |||
TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ | Aprox. 24,9 kg |
| |||
Functii 3D | SUPER-REZOLUŢIE 3D | DA |
| ||
3D | Active |
| |||
Caracteristici speciale | GHID ELECTRONIC DE PROGRAME (EPG) | DA |
| ||
TEMPORIZATOR DE OPRIRE/PORNIRE | DA |
| |||
BRAVIA SYNC | DA |
| |||
CONTROL PARENTAL | DA |
| |||
REDARE DE PE USB | DA |
| |||
I-MANUAL | DA |
| |||
Caracteristici imagine şi audio | REZUMAT AUDIO | Putere de ieşire audio 7,5 W x4 |
| ||
REZUMAT CARACTERISTICI IMAGINE | 24p True Cinema™ |
| |||
Advanced Contrast Enhancer (ACE) |
| ||||
Afişaj TRILUMINOS™ |
| ||||
Funcţia HDR (Interval dinamic ridicat) |
| ||||
Motionflow XR 1000 Hz |
| ||||
X-Reality™ PRO 4K |
| ||||
FUNCŢIA HDR (INTERVAL DINAMIC RIDICAT) | DA |
| |||
BOXĂ CLEAR PHASE | DA |
| |||
PUTERE DE IEŞIRE AUDIO | 7,5 W+7,5 W+7,5 W+7,5 W |
| |||
SETĂRILE MODULUI DE SUNET | Standard/Cinema/Fotbal în direct/Muzică |
| |||
S-FORCE FRONT SURROUND 3D | DA |
| |||
S-MASTER | DA |
| |||
DOLBY® DIGITAL/DOLBY® DIGITAL PLUS/DOLBY® PULSE | DA |
| |||
NICAM/A2 | DA |
| |||
AFIŞAJ TRILUMINOS™ | DA |
| |||
4K X-REALITY™ PRO | DA |
| |||
X-REALITY™ PRO | DA |
| |||
MOD IMAGINE | Viu, Standard, Personalizat, Cinema Pro, Home Cinema, Sport, Animaţie, Foto-Viu, Foto-Standard, Foto-Personalizat, Joc, Grafică, Video HDR |
| |||
MOD PANORAMIC | Zoom panoramic/Normal/14:9/Complet/Zoom |
| |||
MODUL PANORAMIC PENTRU PC | Normal/Complet1/Complet2 pentru PC |
| |||
MODUL PANORAMIC AUTOMAT | DA |
| |||
ÎMBUNĂTĂŢIRE A MIŞCĂRII | Motionflow XR1000 Hz |
| |||
ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE) | DA |
| |||
CINEMOTION/MOD FILM/CINEMA DRIVE | DA |
| |||
Afişare | X-TENDED DYNAMIC RANGE | DA (X-TENDED DYNAMIC RANGE PRO) |
| ||
REZUMAT CARACTERISTICI AFIŞAJ | 3D (activ) |
| |||
Iluminare din spate cu LED-uri (Slim Backlight Drive) |
| ||||
LCD |
| ||||
REZOLUŢIE | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| |||
LCD | DA |
| |||
ILUMINARE DIN SPATE CU LED-URI | Edge LED |
| |||
4K | DA |
| |||
DIMENSIUNE ECRAN | 55" (138,8 cm) |
| |||
RAPORT LĂŢIME/ÎNĂLŢIME | 16:09 |
| |||
UNGHI DE VIZUALIZARE (DREAPTA/STÂNGA) | 178 de grade (89/89) |
| |||
UNGHI DE VIZUALIZARE (SUS/JOS) | 178 de grade (89/89) |
| |||
Conectivitate la reţea | ANDROID TV | DA |
| ||
REZUMAT CARACTERISTICI WIRELESS | Oglindirea ecranului |
| |||
Wi-Fi® Direct |
| ||||
OGLINDIREA ECRANULUI | DA |
| |||
TV SIDE VIEW | DA |
| |||
CARACTERISTICA REŢELEI DE DOMICILIU | DA |
| |||
LAN WIRELESS STANDARD | Integrat |
| |||
APLICAŢII | DA |
| |||
BROWSER WEB | DA (Opera) |
| |||
WI-FI® DIRECT | DA |
| |||
Caracteristici de design | DESIGN STATIV | Ardezie argintie |
| ||
COMPATIBILITATE VESA | DA |
| |||
ILUMINARE CU LED-URI | DA |
| |||
Semnal video | 3840 X 2160/24P | DA |
| ||
3840 X 2160/25P | DA |
| |||
3840 X 2160/30P | DA |
| |||
3840 X 2160/50P | DA |
| |||
3840 X 2160/60P | DA |
| |||
Interfaţă | INTRARE HDMI | 4 (1 exterior, 3 centrale) |
| ||
INTRARE VIDEO COMPOZIT | 1 spate |
| |||
INTRARE VIDEO COMPONENT | 1 spate |
| |||
INTRARE PENTRU CONEXIUNEA RF | 1 laterală |
| |||
INTRARE SCART | 1 spate |
| |||
INTRARE ETHERNET | 1 laterală |
| |||
INTRARE USB | 3 laterală |
| |||
IEŞIRE AUDIO | 1 laterală – hibridă cu ieşire pentru căşti |
| |||
IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ | 1 laterală |
| |||
TERMINALE DE INTRARE ŞI IEŞIRE | HDCP (2.2, pentru HDMI 1/2/3/4); intrare de alimentare c.a. (Adaptor c.a.); intrare conexiune RF (1 laterală); intrare video compozit (1 spate hibridă cu componentă)); intrare IF (BS/CS) (2 laterale); intrare video component (Y/Pb/Pr) (1 spate hibridă); SCART (1 spate fără Smartlink); conexiune HDMI (4 (1 exterioară, 3 centrale); ieşire video SCART (1 spate); intrare audio analogică totală (2 spate); ieşire audio digitală (1 laterală); ieşire audio (1 laterală/hibridă cu HP); ieşire pentru căşti (1 laterală/hibridă cu ieşire audio); ieşire subwoofer (1 laterală/hibridă cu HP şi ieşire audio); USB (3 porturi); conexiune Ethernet (1 laterală); slot(uri) PCMCIA (1 (maxim); intrare PC HDMI |
| |||
Tunere încorporate | DVB-T (TERESTRU DIGITAL) | DA |
| ||
DVB-T2 (TERESTRU DIGITAL) | DA |
| |||
DVB-S (DIGITAL DE SATELIT) | DA |
| |||
DVB-S2 (DIGITAL DE SATELIT) | DA |
| |||
DVB-C (CABLU DIGITAL) | DA |
| |||
CI+ | DA |
| |||
ANALOGIC | DA |
| |||
Compatibilitate | ACCESORII OPŢIONALE | Subwoofer wireless (SWF-BR100) |
| ||
Caracteristici ecologice şi de economisire a energiei | CLASĂ DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ | B |
| ||
DIMENSIUNE ECRAN (PE DIAGONALĂ) | 55 inch, 139 cm |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/STANDARD) | 134 W |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/PENTRU CULORI VII) | 217 W |
| |||
CONSUM ANUAL DE ENERGIE* | 186 kWh |
| |||
PLUMB | Prezent |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (STANDBY) | 0,50 W |
| |||
RAPORT DE LUMINANŢĂ DE VÂRF | 76% |
| |||
CONŢINUT DE MERCUR | 0,0 mg |
| |||
SENZOR DE LUMINĂ | DA |
| |||
MODURI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI | DA |
| |||
CONTROL DINAMIC ILUMINARE DIN SPATE | DA |
| |||
MOD DE DEZACTIVARE ILUMINARE SPATE | DA |
| |||
CONSUM DE ENERGIE - REPLICATOR DE PORTURI (MODUL STANDBY ÎN REŢEA) | 3,00 W (Wi-Fi)/3,00 W (LAN) |
| |||
CE ESTE ÎN CUTIE | Baterii (R03) |
| |||
Cablu de alimentare c.a. |
| ||||
Telecomandă cu funcţie vocală (RMF-TX200E) |
| ||||
Dimensiune şi greutate | OPŢIUNI DE CULOARE | black |
| ||
TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 191,6 x 110,8 x 7,3 cm |
| |||
TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 191,6 x 118,1 x 40,1 cm |
| |||
DIMENSIUNILE CUTIEI (L X H X A) | Aprox. 209,5 x 124,6 x 40,3 cm |
| |||
TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ | Aprox. 61,2 kg |
| |||
TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ | Aprox. 66,4 kg |
| |||
Caracteristici speciale | TEMPORIZATOR DE OPRIRE/PORNIRE | DA |
| ||
BRAVIA SYNC | DA |
| |||
CONTROL PARENTAL | DA |
| |||
REDARE DE PE USB | DA |
| |||
AFIŞAJ ÎN MAI MULTE LIMBI | BUL/CAT/HRV/CES/DAN/ DUT/ENG/EST/FIN/FRA/GER/ GRK/HUN/ITA/LAV/LIT/NOR/ POL/POR/RON/RUS/SLK/SLV/ SPA/SWE/TUR/UKR |
| |||
I-MANUAL | DA |
| |||
Caracteristici imagine şi audio | REZUMAT CARACTERISTICI IMAGINE | 24p True Cinema™ |
| ||
FUNCŢIA HDR (INTERVAL DINAMIC RIDICAT) | Advanced Contrast Enhancer (ACE) |
| |||
PUTERE DE IEŞIRE AUDIO | Afişaj TRILUMINOS™ |
| |||
SETĂRILE MODULUI DE SUNET | Funcţia HDR (Interval dinamic ridicat) |
| |||
S-MASTER | Motionflow XR 800 Hz |
| |||
DOLBY® DIGITAL/DOLBY® DIGITAL PLUS/DOLBY® PULSE | X-Reality™ PRO 4K |
| |||
NICAM/A2 | DA |
| |||
AFIŞAJ TRILUMINOS™ | 10 W + 10 W |
| |||
4K X-REALITY™ PRO | Standard/Cinema/Fotbal în direct/Muzică |
| |||
X-REALITY™ PRO | DA |
| |||
MOD IMAGINE | DA |
| |||
MOD PANORAMIC | DA |
| |||
MODUL PANORAMIC PENTRU PC | DA |
| |||
MODUL PANORAMIC AUTOMAT | DA |
| |||
ÎMBUNĂTĂŢIRE A MIŞCĂRII | DA |
| |||
ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE) | Viu, Standard, Personalizat, Cinema Pro, Home Cinema, Sport, Animaţie, Foto-Viu, Foto-Standard, Foto-Personalizat, Joc, Grafică, Video HDR |
| |||
CINEMOTION/MOD FILM/CINEMA DRIVE | Complet/Normal/Zoom panoramic/Zoom/14:9 |
| |||
Afişare | REZUMAT CARACTERISTICI AFIŞAJ | Normal/Complet1/Complet2 pentru PC |
| ||
REZOLUŢIE | DA |
| |||
LCD | Motionflow XR 800 Hz |
| |||
ILUMINARE DIN SPATE CU LED-URI | DA |
| |||
4K | DA |
| |||
DIMENSIUNE ECRAN | Iluminare din spate cu LED-uri (Edge LED) |
| |||
RAPORT LĂŢIME/ÎNĂLŢIME | LCD |
| |||
UNGHI DE VIZUALIZARE (DREAPTA/STÂNGA) | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| |||
UNGHI DE VIZUALIZARE (SUS/JOS) | DA |
| |||
Conectivitate la reţea | ANDROID TV | Edge LED |
| ||
REZUMAT CARACTERISTICI WIRELESS | DA |
| |||
APLICAŢII PENTRU TELEVIZOARE INTELIGENTE | 85" (215 cm) |
| |||
OGLINDIREA ECRANULUI | 16:09 |
| |||
TV SIDE VIEW | 178 de grade (89/89) |
| |||
CARACTERISTICA REŢELEI DE DOMICILIU | 178 de grade (89/89) |
| |||
LAN WIRELESS STANDARD | DA |
| |||
APLICAŢII | Oglindirea ecranului |
| |||
BROWSER WEB | Wi-Fi® Direct |
| |||
WI-FI® DIRECT | Browser Web |
| |||
Caracteristici de design | DESIGN STATIV | DA |
| ||
ILUMINARE CU LED-URI | DA |
| |||
Semnal video | 3840 X 2160/24P | DA |
| ||
3840 X 2160/25P | Integrat |
| |||
3840 X 2160/30P | DA |
| |||
3840 X 2160/50P | DA (Opera) |
| |||
3840 X 2160/60P | DA |
| |||
Interfaţă | INTRARE HDMI | Ardezie argintie |
| ||
INTRARE VIDEO COMPOZIT | DA |
| |||
INTRARE VIDEO COMPONENT | DA |
| |||
INTRARE PENTRU CONEXIUNEA RF | DA |
| |||
INTRARE ETHERNET | DA |
| |||
INTRARE USB | DA |
| |||
IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ | DA |
| |||
TERMINALE DE INTRARE ŞI IEŞIRE | DA |
| |||
1 (spate hibridă cu Component) |
| ||||
1 spate |
| ||||
1 laterală |
| ||||
1 laterală |
| ||||
3 laterală |
| ||||
1 laterală |
| ||||
HDCP (2.2, pentru HDMI 1/2/3/4); intrare de alimentare c.a. (1 spate); intrare conexiune RF (1 laterală); intrare video compozit (1 (spate hibridă cu component)); intrare video component (Y/Pb/Pr) (1 spate); conexiune HDMI (4 (1 exterioară, 3 centrale)); ieşire audio digitală (1 laterală); ieşire audio (1 laterală/hibridă cu HP); ieşire căşti (1 (laterală/hibridă cu HP şi ieşire subwoofer); ieşire subwoofer (1 (laterală/hibridă cu HP şi ieşire subwoofer)); USB (3 porturi); conexiune Ethernet (1 laterală); intrare PC HDMI |
| ||||
Tunere încorporate | DVB-T (TERESTRU DIGITAL) | DA |
| ||
DVB-T2 (TERESTRU DIGITAL) | DA |
| |||
DVB-S (DIGITAL DE SATELIT) | DA |
| |||
DVB-S2 (DIGITAL DE SATELIT) | DA |
| |||
DVB-C (CABLU DIGITAL) | DA |
| |||
Compatibilitate | ACCESORII OPŢIONALE | Subwoofer wireless (SWF-BR100) |
| ||
Caracteristici ecologice şi de economisire a energiei | CLASĂ DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ | A+ |
| ||
DIMENSIUNE ECRAN (PE DIAGONALĂ) | 215 cm, 85 inch |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/STANDARD) | 168 W |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/PENTRU CULORI VII) | 294 W |
| |||
CONSUM ANUAL DE ENERGIE* | 233 kWh |
| |||
PLUMB | Prezent |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (STANDBY) | 0,50 W |
| |||
RAPORT DE LUMINANŢĂ DE VÂRF | 73% |
| |||
CONŢINUT DE MERCUR | 0,0 mg |
| |||
SENZOR DE LUMINĂ | DA |
| |||
MODURI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI | DA |
| |||
CONTROL DINAMIC ILUMINARE DIN SPATE | DA |
| |||
MOD DE DEZACTIVARE ILUMINARE SPATE | DA |
| |||
CONSUM DE ENERGIE - REPLICATOR DE PORTURI (MODUL STANDBY ÎN REŢEA) | 3,00 W(Wi-Fi)/3,00 W(LAN)/0,50 W(Bluetooth®) |
| |||
GARANTIE 24 LUNI