MODEL NOU 2016!!
|
| ||||
CE ESTE ÎN CUTIE | Adaptor de alimentare cu c.a. |
| |||
Baterii (R03) |
| ||||
Cablu de alimentare c.a. |
| ||||
Ghid de configurare rapidă |
| ||||
Instrucţiuni de operare |
| ||||
Stativ de masă (separat, necesită asamblare) |
| ||||
Suport de montare pe perete |
| ||||
Tip de telecomandă cu funcţie vocală (RMF-TX200E) |
| ||||
Şuruburi |
| ||||
Dimensiune şi greutate | TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 145,8 x 83,9 x 3,6 cm |
| ||
TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 145,8 x 89,1 x 27,5 cm |
| |||
DIMENSIUNILE CUTIEI (L X H X A) | Aprox. 165,1 x 100,5 x 19,8 cm |
| |||
TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ | Aprox. 28,9 kg |
| |||
TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ | Aprox. 32,1 kg |
| |||
Functii 3D | SUPER-REZOLUŢIE 3D | DA |
| ||
3D | Active |
| |||
Caracteristici speciale | GHID ELECTRONIC DE PROGRAME (EPG) | DA |
| ||
TEMPORIZATOR DE OPRIRE/PORNIRE | DA |
| |||
BRAVIA SYNC | DA |
| |||
CONTROL PARENTAL | DA |
| |||
REDARE DE PE USB | DA |
| |||
I-MANUAL | DA |
| |||
Caracteristici imagine şi audio | REZUMAT AUDIO | Putere de ieşire audio 7,5 W x4 |
| ||
REZUMAT CARACTERISTICI IMAGINE | 24p True Cinema™ |
| |||
Advanced Contrast Enhancer (ACE) |
| ||||
Afişaj TRILUMINOS™ |
| ||||
Funcţia HDR (Interval dinamic ridicat) |
| ||||
Motionflow XR 1000 Hz |
| ||||
X-Reality™ PRO 4K |
| ||||
FUNCŢIA HDR (INTERVAL DINAMIC RIDICAT) | DA |
| |||
BOXĂ CLEAR PHASE | DA |
| |||
PUTERE DE IEŞIRE AUDIO | 7,5 W+7,5 W+7,5 W+7,5 W |
| |||
SETĂRILE MODULUI DE SUNET | Standard/Cinema/Fotbal în direct/Muzică |
| |||
S-FORCE FRONT SURROUND 3D | DA |
| |||
S-MASTER | DA |
| |||
DOLBY® DIGITAL/DOLBY® DIGITAL PLUS/DOLBY® PULSE | DA |
| |||
NICAM/A2 | DA |
| |||
AFIŞAJ TRILUMINOS™ | DA |
| |||
4K X-REALITY™ PRO | DA |
| |||
X-REALITY™ PRO | DA |
| |||
MOD IMAGINE | Viu, Standard, Personalizat, Cinema Pro, Home Cinema, Sport, Animaţie, Foto-Viu, Foto-Standard, Foto-Personalizat, Joc, Grafică, Video HDR |
| |||
MOD PANORAMIC | Zoom panoramic/Normal/14:9/Complet/Zoom |
| |||
MODUL PANORAMIC PENTRU PC | Normal/Complet1/Complet2 pentru PC |
| |||
MODUL PANORAMIC AUTOMAT | DA |
| |||
ÎMBUNĂTĂŢIRE A MIŞCĂRII | Motionflow XR1000 Hz |
| |||
ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE) | DA |
| |||
CINEMOTION/MOD FILM/CINEMA DRIVE | DA |
| |||
Afişare | X-TENDED DYNAMIC RANGE | DA (X-TENDED DYNAMIC RANGE PRO) |
| ||
REZUMAT CARACTERISTICI AFIŞAJ | 3D (activ) |
| |||
Iluminare din spate cu LED-uri (Slim Backlight Drive) |
| ||||
LCD |
| ||||
REZOLUŢIE | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| |||
LCD | DA |
| |||
ILUMINARE DIN SPATE CU LED-URI | Edge LED |
| |||
4K | DA |
| |||
DIMENSIUNE ECRAN | 65" (164 cm) |
| |||
RAPORT LĂŢIME/ÎNĂLŢIME | 16:09 |
| |||
UNGHI DE VIZUALIZARE (DREAPTA/STÂNGA) | 178 de grade (89/89) |
| |||
UNGHI DE VIZUALIZARE (SUS/JOS) | 178 de grade (89/89) |
| |||
Conectivitate la reţea | ANDROID TV | DA |
| ||
REZUMAT CARACTERISTICI WIRELESS | Oglindirea ecranului |
| |||
Wi-Fi® Direct |
| ||||
OGLINDIREA ECRANULUI | DA |
| |||
TV SIDE VIEW | DA |
| |||
CARACTERISTICA REŢELEI DE DOMICILIU | DA |
| |||
LAN WIRELESS STANDARD | Integrat |
| |||
APLICAŢII | DA |
| |||
BROWSER WEB | DA (Opera) |
| |||
WI-FI® DIRECT | DA |
| |||
Caracteristici de design | DESIGN STATIV | Ardezie argintie |
| ||
COMPATIBILITATE VESA | DA |
| |||
ILUMINARE CU LED-URI | DA |
| |||
Semnal video | 3840 X 2160/24P | DA |
| ||
3840 X 2160/25P | DA |
| |||
3840 X 2160/30P | DA |
| |||
3840 X 2160/50P | DA |
| |||
3840 X 2160/60P | DA |
| |||
Interfaţă | INTRARE HDMI | 4 (1 exterior, 3 centrale) |
| ||
INTRARE VIDEO COMPOZIT | 1 spate |
| |||
INTRARE VIDEO COMPONENT | 1 spate |
| |||
INTRARE PENTRU CONEXIUNEA RF | 1 laterală |
| |||
INTRARE SCART | 1 spate |
| |||
INTRARE ETHERNET | 1 laterală |
| |||
INTRARE USB | 3 laterală |
| |||
IEŞIRE AUDIO | 1 laterală – hibridă cu ieşire pentru căşti |
| |||
IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ | 1 laterală |
| |||
TERMINALE DE INTRARE ŞI IEŞIRE | HDCP (2.2, pentru HDMI 1/2/3/4); intrare de alimentare c.a. (Adaptor c.a.); intrare conexiune RF (1 laterală); intrare video compozit (1 spate hibridă cu componentă)); intrare IF (BS/CS) (2 laterale); intrare video component (Y/Pb/Pr) (1 spate hibridă); SCART (1 spate fără Smartlink); conexiune HDMI (4 (1 exterioară, 3 centrale); ieşire video SCART (1 spate); intrare audio analogică totală (2 spate); ieşire audio digitală (1 laterală); ieşire audio (1 laterală/hibridă cu HP); ieşire pentru căşti (1 laterală/hibridă cu ieşire audio); ieşire subwoofer (1 laterală/hibridă cu HP şi ieşire audio); USB (3 porturi); conexiune Ethernet (1 laterală); slot(uri) PCMCIA (1 (maxim); intrare PC HDMI |
| |||
Tunere încorporate | DVB-T (TERESTRU DIGITAL) | DA |
| ||
DVB-T2 (TERESTRU DIGITAL) | DA |
| |||
DVB-S (DIGITAL DE SATELIT) | DA |
| |||
DVB-S2 (DIGITAL DE SATELIT) | DA |
| |||
DVB-C (CABLU DIGITAL) | DA |
| |||
CI+ | DA |
| |||
ANALOGIC | DA |
| |||
Compatibilitate | ACCESORII OPŢIONALE | Subwoofer wireless (SWF-BR100) |
| ||
Caracteristici ecologice şi de economisire a energiei | CLASĂ DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ | B |
| ||
DIMENSIUNE ECRAN (PE DIAGONALĂ) | 65 inch, 164 cm |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/STANDARD) | 167 W |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/PENTRU CULORI VII) | 225 W |
| |||
CONSUM ANUAL DE ENERGIE* | 232 kWh |
| |||
PLUMB | Prezent |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (STANDBY) | 0,50 W |
| |||
RAPORT DE LUMINANŢĂ DE VÂRF | 80% |
| |||
CONŢINUT DE MERCUR | 0,0 mg |
| |||
SENZOR DE LUMINĂ | DA |
| |||
MODURI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI | DA |
| |||
CONTROL DINAMIC ILUMINARE DIN SPATE | DA |
| |||
MOD DE DEZACTIVARE ILUMINARE SPATE | DA |
| |||
CONSUM DE ENERGIE - REPLICATOR DE PORTURI (MODUL STANDBY ÎN REŢEA) | 3,00 W (Wi-Fi)/3,00 W (LAN) |
| |||
GARANTIE 24 LUNI