DESCRIERE
MODEL NOU 2016!!
|
| ||||
CE ESTE ÎN CUTIE | Baterii (R03) |
| |||
Cablu de alimentare c.a. |
| ||||
Telecomandă cu funcţie vocală (RMF-TX200E) |
| ||||
Dimensiune şi greutate | OPŢIUNI DE CULOARE | black |
| ||
TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 167,7 x 96,9 x 4,9 cm |
| |||
TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ (L X H X A) | Aprox. 167,6 x 102,5 x 28,6 cm |
| |||
DIMENSIUNILE CUTIEI (L X H X A) | Aprox. 206,2 x 109,1 x 22,8 cm |
| |||
TELEVIZOR FĂRĂ STATIV DE MASĂ | Aprox. 33,3 kg |
| |||
TELEVIZOR CU STATIV DE MASĂ | Aprox. 38,7 kg |
| |||
Caracteristici speciale | TEMPORIZATOR DE OPRIRE/PORNIRE | DA |
| ||
BRAVIA SYNC | DA |
| |||
CONTROL PARENTAL | DA |
| |||
REDARE DE PE USB | DA |
| |||
AFIŞAJ ÎN MAI MULTE LIMBI | BUL/CAT/HRV/CES/DAN/ DUT/ENG/EST/FIN/FRA/GER/ GRK/HUN/ITA/LAV/LIT/NOR/ POL/POR/RON/RUS/SLK/SLV/ SPA/SWE/TUR/UKR |
| |||
I-MANUAL | DA |
| |||
Caracteristici imagine şi audio | REZUMAT CARACTERISTICI IMAGINE | 24p True Cinema™ |
| ||
FUNCŢIA HDR (INTERVAL DINAMIC RIDICAT) | Advanced Contrast Enhancer (ACE) |
| |||
PUTERE DE IEŞIRE AUDIO | Afişaj TRILUMINOS™ |
| |||
SETĂRILE MODULUI DE SUNET | Funcţia HDR (Interval dinamic ridicat) |
| |||
S-MASTER | Motionflow XR 800 Hz |
| |||
DOLBY® DIGITAL/DOLBY® DIGITAL PLUS/DOLBY® PULSE | X-Reality™ PRO 4K |
| |||
NICAM/A2 | DA |
| |||
AFIŞAJ TRILUMINOS™ | 7,5 W+7,5 W+7,5 W+7,5 W |
| |||
4K X-REALITY™ PRO | Standard/Cinema/Fotbal în direct/Muzică |
| |||
X-REALITY™ PRO | DA |
| |||
MOD IMAGINE | DA |
| |||
MOD PANORAMIC | DA |
| |||
MODUL PANORAMIC PENTRU PC | DA |
| |||
MODUL PANORAMIC AUTOMAT | DA |
| |||
ÎMBUNĂTĂŢIRE A MIŞCĂRII | DA |
| |||
ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE) | Viu, Standard, Personalizat, Cinema Pro, Home Cinema, Sport, Animaţie, Foto-Viu, Foto-Standard, Foto-Personalizat, Joc, Grafică, Video HDR |
| |||
CINEMOTION/MOD FILM/CINEMA DRIVE | Complet/Normal/Zoom panoramic/Zoom/14:9 |
| |||
Afişare | REZUMAT CARACTERISTICI AFIŞAJ | Normal/Complet1/Complet2 pentru PC |
| ||
REZOLUŢIE | DA |
| |||
LCD | Motionflow XR 800 Hz |
| |||
ILUMINARE DIN SPATE CU LED-URI | DA |
| |||
4K | DA |
| |||
DIMENSIUNE ECRAN | Iluminare din spate cu LED-uri (Edge LED) |
| |||
RAPORT LĂŢIME/ÎNĂLŢIME | LCD |
| |||
UNGHI DE VIZUALIZARE (DREAPTA/STÂNGA) | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| |||
UNGHI DE VIZUALIZARE (SUS/JOS) | DA |
| |||
Conectivitate la reţea | ANDROID TV | Edge LED |
| ||
REZUMAT CARACTERISTICI WIRELESS | DA |
| |||
APLICAŢII PENTRU TELEVIZOARE INTELIGENTE | 75" (189,3 cm) |
| |||
OGLINDIREA ECRANULUI | 16:09 |
| |||
TV SIDE VIEW | 178 de grade (89/89) |
| |||
CARACTERISTICA REŢELEI DE DOMICILIU | 178 de grade (89/89) |
| |||
LAN WIRELESS STANDARD | DA |
| |||
APLICAŢII | Oglindirea ecranului |
| |||
BROWSER WEB | Wi-Fi® Direct |
| |||
WI-FI® DIRECT | Browser Web |
| |||
Caracteristici de design | DESIGN STATIV | DA |
| ||
ILUMINARE CU LED-URI | DA |
| |||
Semnal video | 3840 X 2160/24P | DA |
| ||
3840 X 2160/25P | Integrat |
| |||
3840 X 2160/30P | DA |
| |||
3840 X 2160/50P | DA (Opera) |
| |||
3840 X 2160/60P | DA |
| |||
Interfaţă | INTRARE HDMI | Ardezie argintie |
| ||
INTRARE VIDEO COMPOZIT | DA |
| |||
INTRARE VIDEO COMPONENT | DA |
| |||
INTRARE PENTRU CONEXIUNEA RF | DA |
| |||
INTRARE ETHERNET | DA |
| |||
INTRARE USB | DA |
| |||
IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ | DA |
| |||
TERMINALE DE INTRARE ŞI IEŞIRE | DA |
| |||
1 (spate hibridă cu Component) |
| ||||
1 spate |
| ||||
1 laterală |
| ||||
1 laterală |
| ||||
3 laterală |
| ||||
1 laterală |
| ||||
HDCP (2.2, pentru HDMI 1/2/3/4); intrare de alimentare c.a. (1 spate); intrare conexiune RF (1 laterală); intrare video compozit (1 (spate hibridă cu component)); intrare video component (Y/Pb/Pr) (1 spate); conexiune HDMI (4 (1 exterioară, 3 centrale)); ieşire audio digitală (1 laterală); ieşire audio (1 laterală/hibridă cu HP); ieşire căşti (1 (laterală/hibridă cu HP şi ieşire subwoofer); ieşire subwoofer (1 (laterală/hibridă cu HP şi ieşire subwoofer)); USB (3 porturi); conexiune Ethernet (1 laterală); intrare PC HDMI |
| ||||
Tunere încorporate | DVB-T (TERESTRU DIGITAL) | DA |
| ||
DVB-T2 (TERESTRU DIGITAL) | DA |
| |||
DVB-S (DIGITAL DE SATELIT) | DA |
| |||
DVB-S2 (DIGITAL DE SATELIT) | DA |
| |||
DVB-C (CABLU DIGITAL) | DA |
| |||
Compatibilitate | ACCESORII OPŢIONALE | Subwoofer wireless (SWF-BR100) |
| ||
Caracteristici ecologice şi de economisire a energiei | CLASĂ DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ | A+ |
| ||
DIMENSIUNE ECRAN (PE DIAGONALĂ) | 75 inch, 190 cm |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/STANDARD) | 147 W |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (ÎN MODUL PORNIT/PENTRU CULORI VII) | 262 W |
| |||
CONSUM ANUAL DE ENERGIE* | 204 kWh |
| |||
PLUMB | Prezent |
| |||
CONSUM DE ENERGIE (STANDBY) | 0,50 W |
| |||
RAPORT DE LUMINANŢĂ DE VÂRF | 74% |
| |||
CONŢINUT DE MERCUR | 0,0 mg |
| |||
SENZOR DE LUMINĂ | DA |
| |||
MODURI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI | DA |
| |||
CONTROL DINAMIC ILUMINARE DIN SPATE | DA |
| |||
MOD DE DEZACTIVARE ILUMINARE SPATE | DA |
| |||
CONSUM DE ENERGIE - REPLICATOR DE PORTURI (MODUL STANDBY ÎN REŢEA) | 3,00 W(Wi-Fi)/3,00 W(LAN)/0,50 W(Bluetooth®) |
| |||
GARANTIE 24 LUNI